Ticker

10/recent/ticker-posts

J2US: Αυτά είναι τα νούμερα του τελικού



Το Just The 2 of Us βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό κάνοντας  μέσο όρο 15,4% κι 'έφτασε μέχρι 25,2%.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

21:00:00 - 21:14:59 15,6
21:15:00 - 21:29:59 16,1
21:30:00 - 21:44:59 16,1
21:45:00 - 21:59:59 17,7
22:00:00 - 22:14:59 15,7
22:15:00 - 22:29:59 15,6
22:30:00 - 22:44:59 17,5
22:45:00 - 22:59:59 16,6
23:00:00 - 23:14:59 16,7
23:15:00 - 23:29:59 12,2
23:30:00 - 23:44:59 13,4
23:45:00 - 23:59:59 11,0
24:00:00 - 24:14:59 12,2
24:15:00 - 24:29:59 13,8
24:30:00 - 24:44:59 15,9
24:45:00 - 24:59:59 17,6
25:00:00 - 25:14:59 19,2
25:15:00 - 25:29:59 22,4
25:30:00 - 25:44:59 25,2
25:45:00 - 25:59:59 23,9

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια