Δείτε αναλυτικά ανά 15' λεπτά την 2η μέρα του MEGA στο δυναμικό κοινό 18-54:
06:00:00 - 06:14:59 13,3
06:15:00 - 06:29:59 14,8
06:30:00 - 06:44:59 21,4
06:45:00 - 06:59:59 21,5
07:00:00 - 07:14:59 23,4
07:15:00 - 07:29:59 20,7
07:30:00 - 07:44:59 25,8
07:45:00 - 07:59:59 22
08:00:00 - 08:14:59 19,1
08:15:00 - 08:29:59 14
08:30:00 - 08:44:59 10,4
08:45:00 - 08:59:59 18,4
09:00:00 - 09:14:59 17,8
09:15:00 - 09:29:59 15,4
09:30:00 - 09:44:59 14,6
09:45:00 - 09:59:59 13
10:00:00 - 10:14:59 17,3
10:15:00 - 10:29:59 12,4
10:30:00 - 10:44:59 11,3
10:45:00 - 10:59:59 11
11:00:00 - 11:14:59 8,5
11:15:00 - 11:29:59 10,9
11:30:00 - 11:44:59 10,2
11:45:00 - 11:59:59 11,4
12:00:00 - 12:14:59 14,3
12:15:00 - 12:29:59 13,7
12:30:00 - 12:44:59 12,6
12:45:00 - 12:59:59 12,2
13:00:00 - 13:14:59 11,7
13:15:00 - 13:29:59 11,7
13:30:00 - 13:44:59 9,6
13:45:00 - 13:59:59 11,8
14:00:00 - 14:14:59 15,2
14:15:00 - 14:29:59 14,3
14:30:00 - 14:44:59 12,7
14:45:00 - 14:59:59 13,6
15:00:00 - 15:14:59 13
15:15:00 - 15:29:59 10,6
15:30:00 - 15:44:59 9,8
15:45:00 - 15:59:59 8,8
16:00:00 - 16:14:59 8,6
16:15:00 - 16:29:59 7,9
16:30:00 - 16:44:59 7,1
16:45:00 - 16:59:59 6,8
17:00:00 - 17:14:59 4,6
17:15:00 - 17:29:59 3,9
17:30:00 - 17:44:59 5,9
17:45:00 - 17:59:59 4,6
18:00:00 - 18:14:59 7,2
18:15:00 - 18:29:59 8,2
18:30:00 - 18:44:59 8,2
18:45:00 - 18:59:59 7,8
19:00:00 - 19:14:59 11,4
19:15:00 - 19:29:59 11,7
19:30:00 - 19:44:59 13,8
19:45:00 - 19:59:59 15,1
20:00:00 - 20:14:59 14,5
20:15:00 - 20:29:59 13,2
20:30:00 - 20:44:59 11,9
20:45:00 - 20:59:59 10,2
21:00:00 - 21:14:59 13,9
21:15:00 - 21:29:59 13,1
21:30:00 - 21:44:59 12,5
21:45:00 - 21:59:59 9,1
22:00:00 - 22:14:59 7,6
22:15:00 - 22:29:59 6,5
22:30:00 - 22:44:59 7,8
22:45:00 - 22:59:59 5,5
23:00:00 - 23:14:59 5,1
23:15:00 - 23:29:59 4,6
23:30:00 - 23:44:59 7,7
23:45:00 - 23:59:59 8,3
24:00:00 - 24:14:59 8,4
24:15:00 - 24:29:59 7,2
24:30:00 - 24:44:59 6,4
24:45:00 - 24:59:59 6,1
25:00:00 - 25:14:59 5,9
25:15:00 - 25:29:59 5,8
25:30:00 - 25:44:59 5,4
25:45:00 - 25:59:59 9,1
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΑΣ 9,9
PRIME TIME 8,3
06:00:00 - 06:14:59 13,3
06:15:00 - 06:29:59 14,8
06:30:00 - 06:44:59 21,4
06:45:00 - 06:59:59 21,5
07:00:00 - 07:14:59 23,4
07:15:00 - 07:29:59 20,7
07:30:00 - 07:44:59 25,8
07:45:00 - 07:59:59 22
08:00:00 - 08:14:59 19,1
08:15:00 - 08:29:59 14
08:30:00 - 08:44:59 10,4
08:45:00 - 08:59:59 18,4
09:00:00 - 09:14:59 17,8
09:15:00 - 09:29:59 15,4
09:30:00 - 09:44:59 14,6
09:45:00 - 09:59:59 13
10:00:00 - 10:14:59 17,3
10:15:00 - 10:29:59 12,4
10:30:00 - 10:44:59 11,3
10:45:00 - 10:59:59 11
11:00:00 - 11:14:59 8,5
11:15:00 - 11:29:59 10,9
11:30:00 - 11:44:59 10,2
11:45:00 - 11:59:59 11,4
12:00:00 - 12:14:59 14,3
12:15:00 - 12:29:59 13,7
12:30:00 - 12:44:59 12,6
12:45:00 - 12:59:59 12,2
13:00:00 - 13:14:59 11,7
13:15:00 - 13:29:59 11,7
13:30:00 - 13:44:59 9,6
13:45:00 - 13:59:59 11,8
14:00:00 - 14:14:59 15,2
14:15:00 - 14:29:59 14,3
14:30:00 - 14:44:59 12,7
14:45:00 - 14:59:59 13,6
15:00:00 - 15:14:59 13
15:15:00 - 15:29:59 10,6
15:30:00 - 15:44:59 9,8
15:45:00 - 15:59:59 8,8
16:00:00 - 16:14:59 8,6
16:15:00 - 16:29:59 7,9
16:30:00 - 16:44:59 7,1
16:45:00 - 16:59:59 6,8
17:00:00 - 17:14:59 4,6
17:15:00 - 17:29:59 3,9
17:30:00 - 17:44:59 5,9
17:45:00 - 17:59:59 4,6
18:00:00 - 18:14:59 7,2
18:15:00 - 18:29:59 8,2
18:30:00 - 18:44:59 8,2
18:45:00 - 18:59:59 7,8
19:00:00 - 19:14:59 11,4
19:15:00 - 19:29:59 11,7
19:30:00 - 19:44:59 13,8
19:45:00 - 19:59:59 15,1
20:00:00 - 20:14:59 14,5
20:15:00 - 20:29:59 13,2
20:30:00 - 20:44:59 11,9
20:45:00 - 20:59:59 10,2
21:00:00 - 21:14:59 13,9
21:15:00 - 21:29:59 13,1
21:30:00 - 21:44:59 12,5
21:45:00 - 21:59:59 9,1
22:00:00 - 22:14:59 7,6
22:15:00 - 22:29:59 6,5
22:30:00 - 22:44:59 7,8
22:45:00 - 22:59:59 5,5
23:00:00 - 23:14:59 5,1
23:15:00 - 23:29:59 4,6
23:30:00 - 23:44:59 7,7
23:45:00 - 23:59:59 8,3
24:00:00 - 24:14:59 8,4
24:15:00 - 24:29:59 7,2
24:30:00 - 24:44:59 6,4
24:45:00 - 24:59:59 6,1
25:00:00 - 25:14:59 5,9
25:15:00 - 25:29:59 5,8
25:30:00 - 25:44:59 5,4
25:45:00 - 25:59:59 9,1
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΑΣ 9,9
PRIME TIME 8,3
24 Σχόλια
Η απόλυτη καθίζηση, κι έπεται και συνέχεια.
ΑπάντησηΔιαγραφήΔυστυχώς αυτοί που έλεγαν χθες ότι δεν θα τραβήξει επιβεβαιώθηκαν. Τα νούμερα ήταν τελικά από την αναμονή να το ξαναδούν και μετά γύρισαν όλοι σε αυτά που έβλεπαν. Είναι μια πρώτης τάξεως τιμωρία για να φτιάξουν ένα καλό πρόγραμμα για του χρόνου.
ΑπάντησηΔιαγραφήΓιώργο να βάλει και το σύνολο σε παρακαλώ για να δουν τα 5αρια.
ΑπάντησηΔιαγραφήΟι σειρές του Αρβανίτη ο Ευαγγελάτος και αυτό το mega mag ριχνουν το καναλι. Οσο για πραιμ ταιμ εκεί δεν μπορουν να κανουμ κάνουν κάτι καλύτερο οτι και να βάλουν
ΑπάντησηΔιαγραφήΤο ευχάριστο είναι ότι κρατήθηκαν οι δύο πρωινές ενημερωτικές εκπομπές χωρίς ιδιαίτερη πτώση, σε αντίθεση πχ με τον Ευαγγελάτο που έκανε τα μισά ή όλη την prime time που έκανε μονοψήφια από τις 21:45 και έπειτα της τάξεως του 6%
ΑπάντησηΔιαγραφήΠιστευω πως κι αυριο θα έχει πτώση το MEGA. Τίποτα δεν κρατήθηκε. Ηταν αυτο που έλγαμε αρκετι χθες οτι δεν έχει ενδιαφερον πέρα απο το οτι ήταν πρεμιερα του ονόματος MEGA.
ΑπάντησηΔιαγραφή9.02 π.μ.
ΑπάντησηΔιαγραφήΟι σειρές του Αρβανίτη που ρίχνουν τώρα το MEGA είναι αυτές που το απογείωναν τα έτη 2017 και 2018 όταν παίζονταν στο slot 11:30-15:00
Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις!
ΑπάντησηΔιαγραφήΚαι τι περιμένανε? 40αρια? Λογικό είναι να πέσουν τα νούμερα τηλεθέασης. Με πρόγραμμα γεμάτο επαναλήψεις δύσκολα θα δει προκοπή γιατί ο κόσμος θα προτιμήσει να δει καινούργια προγράμματα την ίδια ώρα.
ΑπάντησηΔιαγραφήΦουλ στα μονοψηφια. Αντε γεια, μουφα MEGA!
ΑπάντησηΔιαγραφήχαχαχαχαχαχαχα πολλη πλακα.
ΑπάντησηΔιαγραφήαν εκανε τετοια νουμερα ΣΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΑ κοινα το OPEN (η και ο Alpha τελευταια) θα ανοιγανε σαμπανιες!
Και μιλαμε για διψηφια σε δυναμικο κοινο ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ!!!!!!
καμπανες κτυπουν και φορουν καποιοι ωτασπιδες...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
ΑπάντησηΔιαγραφήΑποδείχθηκε έξυπνη επιλογή του καναλιού να εμπιστευτεί όλες τις ενημερωτικές εκπομπές μόνο σε φρέσκα (και κυρίως νέα σε ηλικία) πρόσωπα
ΑπάντησηΔιαγραφήΔιαβάζω ορισμένα σχόλια και αναρωτιέμαι. Γιατί χαίρεστε τόσο πολύ που έπεσε σε τηλεθεάση το mega σε σχέση με την πρεμιέρα;; Έχετε κάποιο προσωπικό συμφέρον;; Η στάση ορισμένων εδώ είναι το λιγότερο ύποπτη. Τέτοια χαρά επειδή ένα κανάλι κάνει μια τηλεθέαση γύρω στο 10% όσο δηλαδή ηταν ο στόχος μιας που είναι ένα νέο κανάλι, δεν εξηγείται. Τι περιμένατε να κάνει 20αρια και 30αρια;; Μια χαρά νούμερα είναι, αυτά μπορεί να κάνει το mega προς το παρών. Μόνο τα πρωινά του και ορισμένες επαναλήψεις, ορισμένες μόνο μπορούν να του δώσουν μεγάλη τηλεθέαση. Τα άλλα τα έχει δει χιλιάδες φορές ο κόσμος πχ 50-50 , μαύρα μεσάνυχτα, οπότε και λογικα τα μονοψήφια
ΑπάντησηΔιαγραφήΥΓ. Μεγάλη έκπληξη για μένα η πτώση του Ευαγγελάτου. Μόνο το κεντρικο δελτιο και το παρα πέντε ανέβασαν λίγο το mega απο το μεσημέρι και μετά
Πρεμιέρα ήταν και πέρασε...
ΑπάντησηΔιαγραφήΗ 2η μέρα όπως και οι υπόλοιπες θα κινούνται κάπως έτσι με μικρούλες αλλαγές κατά την διάρκεια.
Οι σειρές θα έχουν αυτά τα νούμερα (Άλλες ψηλά-άλλες χαμηλά) και οι εκπομπές για να μην τα ξαναλέμε εκεί γύρω θα κινούνται.
Το τι σας πειράζει και γιατί γκρινιάζετε συνέχεια δεν το ξέρω ακόμη αν το μάθω θα σας το πω.
Έτσι ήθελε να ξεκινήσει το κανάλι έτσι ξεκίνησε και νέο πρόγραμμα μετά το καλοκαίρι θα γίνει.
Μας αρέσει δεν μας αρέσει αυτό θα είναι.
Πολύ κακία έχετε ορισμένοι και βγάζετε χολή.
Αν είστε 15χρονα να μας το πείτε για να ξέρουμε.
Πολυ καλα για ενα καναλι με μονο επαναληψεις!
ΑπάντησηΔιαγραφήΤα σχολια μερικών είναι απίστευτα. Τετοια καουρα για να μην παει καλα το μεγκα δεν ξαναδα. Τοσο πολυ πονεσε η επανοδος του; Αν και απο τον τροπο γραφης μαλλον παει το μυαλο μου ποιος τα γραφει.. Θυμομαστε και απο παλια τι γινοταν..
ΑπάντησηΔιαγραφήΜερικοί είστε τόσο με το Mega που σας γλενταω που υπερασπίζεστε επαναλήψεις. Μάλλον περιμένατε παραπάνω για να κάνετε πάρτι αλλά δεν ο τηλεθεατής ξύπνησες. Τόσο οι εκπομπές όσο και το δελτίο δεν βλέπετε.
ΑπάντησηΔιαγραφήΕσάς που δήθεν σας άρεσε το Mega πείτε και σε εμάς τι σας άρεσε για να το δούμε κι εμείς αλλιώς.
ΑπάντησηΔιαγραφήΒασικα αδιαφορω αν θα το δειτε αλλιως. Επισης εγω σε γλενταω πολυ καλυτερα αν ασχοληθω αλλα δεν θα σου κανω την χαρη. βρες και λιγο ζωουλα εκτος των τηλεοπτικων βρε, καλο θα σου κανει
ΑπάντησηΔιαγραφήΕίχαμε μια σκασίλα αν θα ασχοληθεί η όχι, αλλά για μα σχολιάσεις και να κατακρίνεις μάλλον σε καίει να βγει ότι όλα είναι καλά. Εμείς τα λέμε για μα γίνουν βελτιώσεις. Εσύ πάλι τα λες για άλλους λόγους.
ΑπάντησηΔιαγραφήΑυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
ΑπάντησηΔιαγραφήΕσύ τα λες επειδή έχεις λυσσαξει με την ύπαρξη του Μέγκα. Και άσε τις φαιδροτητες περί βελτιώσεων.
ΑπάντησηΔιαγραφήΑ γι'αυτό είχα φαγούρα επειδή πάλι κακίες διάβασα....
ΑπάντησηΔιαγραφήΚανένας ουδέτερος είναι σαν κι εμένα? αναρωτιέμαι.
ήθελα να έβλεπα τι θα γινόταν αν έβγαινε με ολοκαίνουργιο πρόγραμμα και θα έκλεβε αντί για 10% 17% τι είχα να διαβάσω...
Από αύριο όπως πάντα σχολιασμό εκτός από τις χιλιοπαιγμένες σειρές μιας που εγώ δεν είμαι φαν την κανονική σαιζόν και βλέπω μόνο καλοκαίρι που δεν έχει τίποτα άλλο για να δω...
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com