Δείτε αναλυτικά τι είδατε χθες στην τηλεόραση.
Ποια προγράμματα κατάφεραν να μπουν στο Top 10 (στο σύνολο του κοινού) για την χθεσινή ημέρας.
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ MEGA 21:29 22:31 0:46 1508 14,8 31,2
2 ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ANTENNA 21:24 22:25 0:45 1307 12,8 27,5
3 FATMAGUL MEGA 18:57 19:58 0:41 898 8,8 32,6
4 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ ANTENNA 23:25 24:34 0:56 790 7,8 22,4
5 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:08 1:06 714 7,0 21,8
6 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:06 1:07 655 6,4 20,2
7 SON ANTENNA 22:30 23:17 0:39 651 6,4 14,3
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ANTENNA 14:42 15:36 0:42 616 6,0 26,2
9 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ ALPHA 20:11 21:11 0:45 604 5,9 17,9
10 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA MEGA 22:41 25:29 1:57 568 5,6 16,8
Ποια προγράμματα κατάφεραν να μπουν στο Top 10 (στο σύνολο του κοινού) για την χθεσινή ημέρας.
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ MEGA 21:29 22:31 0:46 1508 14,8 31,2
2 ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ANTENNA 21:24 22:25 0:45 1307 12,8 27,5
3 FATMAGUL MEGA 18:57 19:58 0:41 898 8,8 32,6
4 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ ANTENNA 23:25 24:34 0:56 790 7,8 22,4
5 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:08 1:06 714 7,0 21,8
6 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:06 1:07 655 6,4 20,2
7 SON ANTENNA 22:30 23:17 0:39 651 6,4 14,3
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ANTENNA 14:42 15:36 0:42 616 6,0 26,2
9 ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ ALPHA 20:11 21:11 0:45 604 5,9 17,9
10 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA MEGA 22:41 25:29 1:57 568 5,6 16,8
0 Σχόλια
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com