Δείτε αναλυτικά τι είδατε χθες στην τηλεόραση.
Ποια προγράμματα κατάφεραν να μπουν στο Top 10 για την χθεσινή ημέρας..
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ E MEGA 22:21 23:16 0:44 1016 10,0 28,5
2 SILA MEGA 21:19 22:15 0:47 948 9,3 30,4
3 ASI ANTENNA 22:23 23:23 0:42 865 8,5 24,2
4 ΜΑΥΡΑ ΜΕSΑΝΥΧΤΑ E MEGA 23:21 24:11 0:42 802 7,9 25,8
5 ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ MEGA 18:57 19:58 0:47 675 6,6 37,1
6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:08 1:06 669 6,6 31,8
7 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:50 0:48 613 6,0 29,8
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ E ANTENNA 14:41 15:40 0:42 566 5,6 24,6
9 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR STAR 21:59 24:09 1:40 531 5,2 15,7
10 ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΛΕΕΙ Σ'ΑΓΑΠΩ E MEGA 15:59 16:44 0:37 515 5,1 23,9
Ποια προγράμματα κατάφεραν να μπουν στο Top 10 για την χθεσινή ημέρας..
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ E MEGA 22:21 23:16 0:44 1016 10,0 28,5
2 SILA MEGA 21:19 22:15 0:47 948 9,3 30,4
3 ASI ANTENNA 22:23 23:23 0:42 865 8,5 24,2
4 ΜΑΥΡΑ ΜΕSΑΝΥΧΤΑ E MEGA 23:21 24:11 0:42 802 7,9 25,8
5 ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ MEGA 18:57 19:58 0:47 675 6,6 37,1
6 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:08 1:06 669 6,6 31,8
7 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:50 0:48 613 6,0 29,8
8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ E ANTENNA 14:41 15:40 0:42 566 5,6 24,6
9 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR STAR 21:59 24:09 1:40 531 5,2 15,7
10 ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΛΕΕΙ Σ'ΑΓΑΠΩ E MEGA 15:59 16:44 0:37 515 5,1 23,9
0 Σχόλια
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com