Δείτε τα επίσημα- καθαρά νούμερα τηλεθέασης για την ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Ιουλίου 2012 χωρίς τα διαφημιστικά διαλείμματα ανα ζώνη.
δείτε παρακάτω με ένα 'κλικ'
στο διαβάστε περισσότερα...
Σύνολο νεανικό κοινό
ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 6:52 9:51 23,9 13,3
ΠΡΩΙΝΟ MEGA 6:45 9:53 16,6 13,9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΝΕΤ 6:59 10:03 14,3 9,5
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 6:00 9:53 17,6 14,2
ΣΚΑΙ ON LINE 10:00 13:01 16,5 14,0
40 ΚΥΜΑΤΑ 9:52 10:53 15,0 16,1
ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ 10:53 11:54 21,1 26,3
STARFISH 11:54 12:51 16,7 10,8
ΠΡΩΙΝΟ MOU 9:57 11:50 11,1 13,6
SILA 11:54 12:46 13,6 16,8
ΠΗΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΥΑΛΙΑ 9:01 9:58 9,7 20,8
ΡΩΤΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ 10:01 10:55 16,0 10,0
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA 10:56 12:42 9,9 6,7
ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ 13:31 14:22 15,0 17,4
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 14:36 15:36 21,7 28,1
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 15:54 16:43 25,1 23,1
THE SECRET LIFE OF AN AMERICAN TEENAGER 16:47 17:44 9,8 10,1
PROJECT RUNWAY 17:53 18:53 6,7 8,6
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 18:56 19:56 11,3 16,4
ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΙΟ 14:59 15:53 16,4 10,6
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΛΕΕΙ Σ'ΑΓΑΠΩ 16:00 16:40 12,9 10,2
Η ΝΤΑΝΤΑ 16:55 17:52 27,8 23,8
SINGLES 2 17:58 18:51 26,2 25,8
ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 18:55 19:58 31,7 13,6
ΦΛΟΡΙΣΙΕΝΤΑ,Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ 13:59 15:37 8,3 6,7
Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ 13:00 13:56 10,6 9,2
KITCHEN NIGHTMARES 13:57 14:59 6,1 10,2
OLIVER'S TWIST 15:00 16:00 5,2 9,8
ΣΦΗΝΑΚΙΑ 16:02 17:10 7,9 8,6
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 19:59 21:23 29,9 17,6
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 19:56 21:08 18,3 15,9
STAR ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 19:45 19:58 8,8 14,5
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:58 20:48 11,7 18,3
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 18:59 19:51 9,5 7,6
ΣΚΑΙ ΣΤΙΣ 7 18:57 20:30 6,0 4,8
ΣΚΑΙ ΝΕΑ 20:57 22:05 7,3 5,1
FTHISTV (ΑΝΤ1) 21:19 22:19 10,9 12,9
ASI 22:21 23:19 23,1 13,5
ΟΛΑ 12 HOT 23:21 0:26 13,0 12,1
SILA 21:41 22:35 34,4 24,1
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 22:39 23:35 28,1 39,2
4 23:40 1:02 25,1 30,7
ΔΥΟ ΚΑΙ ΚΑΤΙ...ΑΝΤΡΕΣ 20:58 22:18 7,8 14,0
ΣΦΗΝΑΚΙΑ 22:20 23:36 7,3 8,8
ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΡΩΤΕΣ 23:38 0:37 9,3 7,3
LIFE 21:01 21:56 9,0 12,6
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 22:05 0:26 12,7 12,9
NET
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 11:59 12:19 11,1 10,9
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 12:21 12:40 12,6 16,9
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 12:40 13:58 12,8 15,5
Ο.Α. 2012 21:06 21:27 5,8 4,8
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 21:28 21:42 11,2 11,2
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 21:43 21:50 11,3 12,1
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 21:50 21:57 12,6 13,7
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 21:57 22:04 14,1 14,1
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:05 22:15 12,7 13,4
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:16 22:27 13,5 15,1
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:27 22:35 12,1 14,9
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:37 22:50 12,0 14,2
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:50 22:57 11,1 14,9
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:59 23:14 9,3 10,9
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 23:16 23:22 9,1 9,4
Ο.Α. 2012 23:26 1:17 10,3 9,1
ET1
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 10:56 11:13 5,6 3,7
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 11:14 11:29 8,3 5,0
Ο.Α. ΤΖΟΥΝΤΟ 11:29 11:33 10,9 7,2
Ο.Α. ΤΖΟΥΝΤΟ 11:33 12:08 11,7 9,4
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 12:10 12:17 7,3 4,5
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 12:18 12:38 6,3 6,0
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 12:38 13:07 10,6 11,2
Ο.Α. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 13:09 14:01 11,6 17,8
Ο.Α. ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 14:02 14:16 15,8 26,6
Ο.Α. ΙΣΤΙΟΠΛΟ-Α 14:16 14:40 11,7 18,6
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 14:40 14:48 8,7 14,7
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 14:50 15:04 9,1 14,4
Ο.Α. ΙΣΤΙΟΠΛΟ-Α 15:04 15:12 8,6 12,9
Ο.Α. ΙΣΤΙΟΠΛΟ-Α 15:14 15:20 8,3 11,1
Ο.Α. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 15:20 16:32 14,1 18,5
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 16:32 16:35 15,6 20,7
Ο.Α. ΙΣΤΙΟΠΛΟ-Α 16:35 17:15 17,4 16,8
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 17:15 17:25 13,9 12,6
ΜΠΑΣΚΕΤ Γ'ΠΕΡΙΟΔΟΣ 17:27 17:34 15,7 12,2
ΜΠΑΣΚΕΤ Γ'ΠΕΡΙΟΔΟΣ 17:36 17:50 14,7 11,8
ΜΠΑΣΚΕΤ Δ'ΠΕΡΙΟΔΟΣ 17:52 18:08 16,5 15,0
ΜΠΑΣΚΕΤ Δ'ΠΕΡΙΟΔΟΣ 18:11 18:22 16,5 15,9
Ο.Α. ΜΠΑΣΚΕΤ 18:24 18:36 18,0 17,0
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 18:36 19:27 20,4 26,5
Ο.Α. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓ. 19:33 21:04 13,9 19,5
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 21:06 21:52 6,6 8,1
Ο.Α. ΙΣΤΙΟΠΛΟ-Α 21:53 23:08 5,0 4,3
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 23:11 23:17 3,2 1,8
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 23:18 23:29 3,4 3,6
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 23:31 23:44 3,8 4,3
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 23:45 23:55 3,8 4,6
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 23:55 0:06 5,3 6,4
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 0:07 0:16 5,1 6,6
δείτε παρακάτω με ένα 'κλικ'
στο διαβάστε περισσότερα...
Σύνολο νεανικό κοινό
ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 6:52 9:51 23,9 13,3
ΠΡΩΙΝΟ MEGA 6:45 9:53 16,6 13,9
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΝΕΤ 6:59 10:03 14,3 9,5
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 6:00 9:53 17,6 14,2
ΣΚΑΙ ON LINE 10:00 13:01 16,5 14,0
40 ΚΥΜΑΤΑ 9:52 10:53 15,0 16,1
ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ 10:53 11:54 21,1 26,3
STARFISH 11:54 12:51 16,7 10,8
ΠΡΩΙΝΟ MOU 9:57 11:50 11,1 13,6
SILA 11:54 12:46 13,6 16,8
ΠΗΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΥΑΛΙΑ 9:01 9:58 9,7 20,8
ΡΩΤΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ 10:01 10:55 16,0 10,0
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA 10:56 12:42 9,9 6,7
ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ 13:31 14:22 15,0 17,4
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 14:36 15:36 21,7 28,1
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 15:54 16:43 25,1 23,1
THE SECRET LIFE OF AN AMERICAN TEENAGER 16:47 17:44 9,8 10,1
PROJECT RUNWAY 17:53 18:53 6,7 8,6
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 18:56 19:56 11,3 16,4
ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΙΟ 14:59 15:53 16,4 10,6
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΛΕΕΙ Σ'ΑΓΑΠΩ 16:00 16:40 12,9 10,2
Η ΝΤΑΝΤΑ 16:55 17:52 27,8 23,8
SINGLES 2 17:58 18:51 26,2 25,8
ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 18:55 19:58 31,7 13,6
ΦΛΟΡΙΣΙΕΝΤΑ,Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ 13:59 15:37 8,3 6,7
Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ 13:00 13:56 10,6 9,2
KITCHEN NIGHTMARES 13:57 14:59 6,1 10,2
OLIVER'S TWIST 15:00 16:00 5,2 9,8
ΣΦΗΝΑΚΙΑ 16:02 17:10 7,9 8,6
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 19:59 21:23 29,9 17,6
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 19:56 21:08 18,3 15,9
STAR ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 19:45 19:58 8,8 14,5
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:58 20:48 11,7 18,3
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 18:59 19:51 9,5 7,6
ΣΚΑΙ ΣΤΙΣ 7 18:57 20:30 6,0 4,8
ΣΚΑΙ ΝΕΑ 20:57 22:05 7,3 5,1
FTHISTV (ΑΝΤ1) 21:19 22:19 10,9 12,9
ASI 22:21 23:19 23,1 13,5
ΟΛΑ 12 HOT 23:21 0:26 13,0 12,1
SILA 21:41 22:35 34,4 24,1
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 22:39 23:35 28,1 39,2
4 23:40 1:02 25,1 30,7
ΔΥΟ ΚΑΙ ΚΑΤΙ...ΑΝΤΡΕΣ 20:58 22:18 7,8 14,0
ΣΦΗΝΑΚΙΑ 22:20 23:36 7,3 8,8
ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΡΩΤΕΣ 23:38 0:37 9,3 7,3
LIFE 21:01 21:56 9,0 12,6
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 22:05 0:26 12,7 12,9
NET
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 11:59 12:19 11,1 10,9
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 12:21 12:40 12,6 16,9
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 12:40 13:58 12,8 15,5
Ο.Α. 2012 21:06 21:27 5,8 4,8
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 21:28 21:42 11,2 11,2
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 21:43 21:50 11,3 12,1
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 21:50 21:57 12,6 13,7
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 21:57 22:04 14,1 14,1
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:05 22:15 12,7 13,4
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:16 22:27 13,5 15,1
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:27 22:35 12,1 14,9
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:37 22:50 12,0 14,2
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:50 22:57 11,1 14,9
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 22:59 23:14 9,3 10,9
Ο.Α. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 23:16 23:22 9,1 9,4
Ο.Α. 2012 23:26 1:17 10,3 9,1
ET1
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 10:56 11:13 5,6 3,7
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 11:14 11:29 8,3 5,0
Ο.Α. ΤΖΟΥΝΤΟ 11:29 11:33 10,9 7,2
Ο.Α. ΤΖΟΥΝΤΟ 11:33 12:08 11,7 9,4
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 12:10 12:17 7,3 4,5
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 12:18 12:38 6,3 6,0
Ο.Α. ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 12:38 13:07 10,6 11,2
Ο.Α. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 13:09 14:01 11,6 17,8
Ο.Α. ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 14:02 14:16 15,8 26,6
Ο.Α. ΙΣΤΙΟΠΛΟ-Α 14:16 14:40 11,7 18,6
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 14:40 14:48 8,7 14,7
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 14:50 15:04 9,1 14,4
Ο.Α. ΙΣΤΙΟΠΛΟ-Α 15:04 15:12 8,6 12,9
Ο.Α. ΙΣΤΙΟΠΛΟ-Α 15:14 15:20 8,3 11,1
Ο.Α. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 15:20 16:32 14,1 18,5
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 16:32 16:35 15,6 20,7
Ο.Α. ΙΣΤΙΟΠΛΟ-Α 16:35 17:15 17,4 16,8
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 17:15 17:25 13,9 12,6
ΜΠΑΣΚΕΤ Γ'ΠΕΡΙΟΔΟΣ 17:27 17:34 15,7 12,2
ΜΠΑΣΚΕΤ Γ'ΠΕΡΙΟΔΟΣ 17:36 17:50 14,7 11,8
ΜΠΑΣΚΕΤ Δ'ΠΕΡΙΟΔΟΣ 17:52 18:08 16,5 15,0
ΜΠΑΣΚΕΤ Δ'ΠΕΡΙΟΔΟΣ 18:11 18:22 16,5 15,9
Ο.Α. ΜΠΑΣΚΕΤ 18:24 18:36 18,0 17,0
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 18:36 19:27 20,4 26,5
Ο.Α. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓ. 19:33 21:04 13,9 19,5
Ο.Α. ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΥ 21:06 21:52 6,6 8,1
Ο.Α. ΙΣΤΙΟΠΛΟ-Α 21:53 23:08 5,0 4,3
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 23:11 23:17 3,2 1,8
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 23:18 23:29 3,4 3,6
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 23:31 23:44 3,8 4,3
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 23:45 23:55 3,8 4,6
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 23:55 0:06 5,3 6,4
Ο.Α. ΤΕΝΝΙΣ 0:07 0:16 5,1 6,6
ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Research
Και μην ξεχνάς. Το νέο next Generation ΤvNea από 20/8 κοντά σας.
4 Σχόλια
euxaristoume polu giwrgo pou bazeis kai ta noumera apo tous olumpiakous agwnes
ΑπάντησηΔιαγραφήΓια μένα ήταν αναμενόμενα αυτά τα ποσοστά για το FTHISTV. 1ον παρόλο που είναι καλή η εκπομπή για το είδος της, μου έβγαλε μια φτήνια... 2ον είναι λάθος η ώρα που παίζει... 3ον δεν ξέρω αν τέτοιου είδους εκπομπές είναι για τον ANT1...
ΑπάντησηΔιαγραφήeimai sigourh pws an h ekpomph f this sthn tv paei to apogeuma stis 6 tha skisei, ta noumer apou ekane gia prime time einai sxedon to 20% gia apogeuma
ΑπάντησηΔιαγραφήΕίδα και τους δυο αγώνες και μπορώ να πω, πως έκαναν ικανοποιητικά ποσοστά!Και στους δυο αγώνες, υπήρξε ελληνική συμμετοχή αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν!
ΑπάντησηΔιαγραφήΟ.Α. ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 13:09 14:01 11,6 17,8
Ο.Α. ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ 14:02 14:16 15,8 26,6
Μεγάλη πτώση για τον «Μοιραίο έρωτα»!Θα ευθύνονται για αυτό, οι Ολυμπιακοί αγώνες!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com