ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/9/2011
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 EZEL ANTENNA 21:21 23:26 1:31 1221 12,0 34,7
2 ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ MEGA 23:40 24:36 0:44 912 9,0 30,5
3 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ MEGA 22:36 23:34 0:45 879 8,6 23,5
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:49 0:46 659 6,5 29,2
5 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ MEGA 21:32 22:29 0:45 641 6,3 19,4
6 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ANTENNA 15:54 17:00 0:47 539 5,3 22,1
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ANTENNA 14:43 15:37 0:37 520 5,1 20,2
8 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:11 1:06 498 4,9 22,4
9 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:06 1:06 444 4,4 20,2
10 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ALPHA 17:59 18:59 0:46 409 4,0 21,6
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/9/2011- ΚΥΡΙΑΚΗ 18/9/2011 ...
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:37 0:34 571 5,6 25,8
2 Σ'ΑΓΑΠΩ Μ'ΑΓΑΠΑΣ MEGA 21:40 22:46 0:50 531 5,2 19,0
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:19 1:15 504 4,9 23,7
4 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA MEGA 22:56 24:56 1:33 496 4,9 20,6
5 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ MEGA 17:07 18:04 0:43 447 4,4 22,9
5 ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ NET 24:09 24:38 0:24 447 4,4 20,8
7 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA MEGA 14:51 16:54 1:35 445 4,4 19,2
8 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ANTENNA 21:35 23:37 1:29 432 4,2 15,5
9 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ MEGA 18:10 19:58 1:17 409 4,0 23,0
10 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ NET 22:41 25:59 2:40 369 3,6 17,5
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/9/2011
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ANTENNA 21:30 23:38 1:36 720 7,1 19,3
2 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA MEGA 21:41 23:32 1:28 678 6,7 18,1
3 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR STAR 20:59 23:15 1:41 639 6,3 17,8
4 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA MEGA 15:59 17:59 1:27 612 6,0 25,3
5 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:17 1:13 521 5,1 20,1
6 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:16 1:17 484 4,8 18,7
7 ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ-ΠΡΟΤΟ ANTENNA 21:19 21:29 0:09 439 4,3 13,4
8 CHART SHOW ALPHA 20:59 24:19 2:42 390 3,8 11,3
9 TEN ALPHA 15:02 16:01 0:46 370 3,6 14,9
10 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 15:21 15:47 0:20 352 3,5 14,1
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 EZEL ANTENNA 21:21 23:26 1:31 1221 12,0 34,7
2 ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ MEGA 23:40 24:36 0:44 912 9,0 30,5
3 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ MEGA 22:36 23:34 0:45 879 8,6 23,5
4 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:49 0:46 659 6,5 29,2
5 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ MEGA 21:32 22:29 0:45 641 6,3 19,4
6 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ANTENNA 15:54 17:00 0:47 539 5,3 22,1
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ANTENNA 14:43 15:37 0:37 520 5,1 20,2
8 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:11 1:06 498 4,9 22,4
9 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:06 1:06 444 4,4 20,2
10 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ALPHA 17:59 18:59 0:46 409 4,0 21,6
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/9/2011- ΚΥΡΙΑΚΗ 18/9/2011 ...
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:37 0:34 571 5,6 25,8
2 Σ'ΑΓΑΠΩ Μ'ΑΓΑΠΑΣ MEGA 21:40 22:46 0:50 531 5,2 19,0
3 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:19 1:15 504 4,9 23,7
4 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA MEGA 22:56 24:56 1:33 496 4,9 20,6
5 ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ MEGA 17:07 18:04 0:43 447 4,4 22,9
5 ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ NET 24:09 24:38 0:24 447 4,4 20,8
7 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA MEGA 14:51 16:54 1:35 445 4,4 19,2
8 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ANTENNA 21:35 23:37 1:29 432 4,2 15,5
9 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ MEGA 18:10 19:58 1:17 409 4,0 23,0
10 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ NET 22:41 25:59 2:40 369 3,6 17,5
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/9/2011
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ANTENNA 21:30 23:38 1:36 720 7,1 19,3
2 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA MEGA 21:41 23:32 1:28 678 6,7 18,1
3 ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR STAR 20:59 23:15 1:41 639 6,3 17,8
4 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA MEGA 15:59 17:59 1:27 612 6,0 25,3
5 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 19:59 21:17 1:13 521 5,1 20,1
6 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:16 1:17 484 4,8 18,7
7 ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ-ΠΡΟΤΟ ANTENNA 21:19 21:29 0:09 439 4,3 13,4
8 CHART SHOW ALPHA 20:59 24:19 2:42 390 3,8 11,3
9 TEN ALPHA 15:02 16:01 0:46 370 3,6 14,9
10 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 15:21 15:47 0:20 352 3,5 14,1
4 Σχόλια
To ten provli8ike xtes apo ton alpha?Den exei kopei edo kai 2 xronia?
ΑπάντησηΔιαγραφή4:22 μ.μ.
ΑπάντησηΔιαγραφήΠροβλήθηκε σε (ε)
ekane 15% to ten??? bravo h livaniou! eprepe na perasoun 2xronia gia na dei to dipshfio h ekpomph!!!
ΑπάντησηΔιαγραφή4:56 μ.μ.
ΑπάντησηΔιαγραφήΑχαχαχα!Πες τα!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com