Ticker

10/recent/ticker-posts

Νούμερα:ΤΟP10 για Π-Σ-Κ και 15 Αύγουστο

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/8/2011

# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 EZEL ANTENNA 21:08 23:11 1:41 682 6,7 36,3
2 ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ MEGA 22:26 23:20 0:44 414 4,1 20,9
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ANTENNA 14:39 15:36 0:42 333 3,3 22,9
4 ΤΟ ΑΓΙΑΖΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ALPHA 15:58 17:53 1:29 322 3,2 21,2
5 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ANTENNA 15:41 16:42 0:44 320 3,1 21,5
6 LAS VEGAS ANTENNA 23:14 24:06 0:41 313 3,1 18,2
7 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:33 0:30 303 3,0 22,4
8 ΣΦΗΝΑΚΙΑ ALPHA 23:30 24:49 1:04 281 2,8 17,9
9 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 16:45 16:51 0:06 272 2,7 18,0
10 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ MEGA 21:22 22:18 0:45 257 2,5 14,1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/8/2011- ΣΑΒΒΑΤΟ 13/8/2011- ΚΥΡΙΑΚΗ 14/8/2011....




# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 EZEL ANTENNA 21:08 23:06 1:36 905 8,9 37,1
2 ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ MEGA 22:19 23:15 0:44 540 5,3 20,0
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ANTENNA 14:35 15:29 0:38 514 5,0 28,9
4 ΤΟ ΑΓΙΑΖΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ALPHA 15:56 17:50 1:30 505 5,0 27,4
5 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:46 0:45 458 4,5 27,1
6 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ANTENNA 15:43 16:41 0:42 441 4,3 24,1
7 PLAY AND WIN ANTENNA 15:30 15:36 0:05 428 4,2 24,2
8 LAS VEGAS ANTENNA 23:09 24:03 0:40 421 4,1 18,6
9 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ MEGA 21:23 22:13 0:43 383 3,8 16,5
10 PLAY AND WIN ANTENNA 14:26 14:31 0:05 321 3,2 18,3


ΣΑΒΒΑΤΟ 13/8/2011

# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:32 0:31 383 3,8 28,2
2 ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ NET 24:00 24:31 0:26 326 3,2 20,5
3 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ MEGA 14:41 15:39 0:48 303 3,0 21,2
4 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ NET 22:09 25:59 2:55 251 2,5 16,7
5 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ ANTENNA 17:57 18:57 0:44 250 2,5 20,6
6 WIPE OUT ANTENNA 15:42 16:44 0:45 248 2,4 17,7
7 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 13:00 13:24 0:24 237 2,3 24,7
8 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALTER 18:43 21:18 2:27 235 2,3 19,7
9 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR STAR 23:06 25:24 1:58 230 2,3 14,8
10 STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 19:58 20:52 0:50 224 2,2 19,3

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/8/2011

# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:58 14:32 0:32 316 3,1 21,7
2 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ NET 15:51 16:01 0:09 291 2,9 17,9
3 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ANTENNA 21:14 23:06 1:26 266 2,6 16,4
4 ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ NET 14:59 16:03 0:52 262 2,6 16,3
5 ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ ALTER 18:44 21:19 2:28 233 2,3 20,1
6 ΘΕΑΤΡΟ STAR 20:56 22:39 1:27 232 2,3 15,2
7 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΛΑΠΤΕΙ MEGA 14:43 15:38 0:45 227 2,2 14,2
8 ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ MEGA 21:16 24:07 2:19 221 2,2 13,5
9 STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 12:59 13:43 0:40 219 2,2 17,8
10 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR STAR 22:43 24:43 1:41 216 2,1 13,7

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια