Άλλη μία εβδομάδα πέρασε στα Ελληνικά ραδιόφωνα και στη πρώτη θέση παρέμεινε η Jennifer Lopez & Pitbull με το τραγουδι On the floor.
Σταθερά σε καλή θέση ( αυτή την βδομάδα στην 2 ) η Γαλλίδα Adele με το rolling in the deep. Ενώ την πρώτη τριάδα κλείνει ο Enrique Inglesias & Lundacris τραγουδώντας Tonight. Μεγάλη άνοδος για τον Σάκη Ρουβά στην τέταρτη θέση (οι δύο μας) και πέμπτη η Shakira με το Loca. Αν και έχει σαρώσει παντού η Lady Gaga αρκέστηκε στην 8 θέση με το νέο τραγούδι της Born this way μία θέση πάνω απο το Far from everything του Μark Angelo & Shaya. Η Έλενα Παπαρίζου και το baby its over έφτασε την 13 θέση και ο Μιχάλης Χατζηγίαννης την 14. Αρκετά πεσμένος ο Αντώνης Ρέμος που αν και την περασμένη εβδομάδα ήταν μέσα στην πρώτη δεκάδα με 2 τραγούδια τώρα είναι 17ος και 18ος με το Κομμένα πια τα δανεικά και το είναι στιγμές. Πτώση και για την Kate Perry και το Firework που καταλαμβάνει την 23 Θέση. Ενώ στην 25 θέση, με μικρή άνοδο η Δ. Βανδή (άλλη μια φορά) και στην 31 με άνοδο 9 θέσεις η Έλλη Κοκκίνου (ερωτεύτηκα). Τέλος άνοδος και για την Α. Βίσση που με το Δεν Θα Υπάρξει Άλλο έφτασε στην θέση 35.
Θέση | Τραγούδι | Καλλιτέχνης | Εταιρία |
---|---|---|---|
1 | On The Floor | Jennifer Lopez & Pitbull | UNI |
2 | Rolling In The Deep | Adele | SME |
3 | Tonight | Enrique Iglesias & Ludacris | UNI |
4 | Οι Δυό Μας | Ρουβάς Σάκης | EMI |
5 | Loca | Shakira | SME |
6 | Mr Saxobeat | Alexandra Stan | UNI |
7 | Written In The Stars | Tinie Tempah | EMI |
8 | Born This Way | Lady Gaga | UNI |
9 | Far From Everything | Mark Angelo & Shaya | SME |
10 | Call Me | Claydee & Dimension X | SME |
11 | Higher | Taio Cruz & Kylie Minogue | UNI |
12 | Με Μια Σου Ματιά (FELICITA) | Πλούταρχος Γιάννης & Albano | HVN |
13 | Baby It's Over | Παπαρίζου Έλενα | SME |
14 | Μια Από Τα Ίδια | Χατζηγιάννης Μιχάλης | UNI |
15 | Only Girl (In The World) | Rihanna | UNI |
16 | Hold It Against Me | Britney Spears | SME |
17 | Κομμένα Πια Τα Δανεικά | Ρέμος Αντώνης | HVN |
18 | Στιγμές | Ρέμος Αντώνης | HVN |
19 | Απόχρωση Του Γκρίζου | Παπαδόπουλος Γιώργος | EGE |
20 | Missing You | Mattyas | HVN |
21 | Αν Μ' αγαπάς | Αναστασιάδης Δήμος | UNI |
22 | Άσε Με | Φουρέιρα Ελένη | UNI |
23 | Fireworks | Katy Perry | EMI |
24 | Tonight | Playmen & Ταμτα | SME |
25 | Για Άλλη Μια Φορά | Βανδή Δέσποινα | SPC |
26 | Κάνε Με Να Τρελλαθώ | Bο & Christina S | HVN |
27 | The Time | Black-Eyed Peas | UNI |
28 | Just Can't Get Enough | Black-Eyed Peas | UNI |
29 | Κάνε Με | Other View | SME |
30 | Just The Way You Are | Bruno Mars | WEA |
31 | Ερωτεύτηκα | Κοκκίνου Έλλη | SPC |
32 | S&M | Rihanna | UNI |
33 | Φίλα Με Ακόμα | Μουζουράκης Πάνος & Μαραβέγιας Κωστής | EMI |
34 | Δώρο Για Σένα | Οικονομόπουλος Νίκος | EMI |
35 | Δε Θα Υπάρξει Άλλο | Βίσση Άννα | SME |
36 | Η Αγάπη Αργεί | Ζουγανέλη Ελεωνόρα | EMI |
37 | Υπάρχουν Στιγμές | Master Tempo & Kim | EGE |
38 | Το Καλύτερο Ψέμα | Χατζηγιάννης Μιχάλης | UNI |
39 | Mad About You | Vegas & Tomer G | WEA |
40 | Φεγγάρια Χάρτινα | Ρέμος Αντώνης | HVN |
41 | Ονειράμα | EGE | |
42 | Αλλάζω | REC | EGE |
43 | Γύρνα Με Στο Χτες | Παπαρίζου Έλενα | SME |
44 | Secret Love | Mattyas | HVN |
45 | Θέλω Και Τα Παθαίνω | Πετρέλης Θάνος | SPC |
46 | Παράφορα | Ρουβάς Σάκης | EMI |
47 | Je Veux | ZAZ | SME |
48 | Grenade | Bruno Mars | WEA |
49 | Drums | Alexunderbase | UNI |
50 | I Like | Keri Hilson | UNI |
51 | Into The Light | Luca Cassani | UNI |
52 | Ξημερώνει | Οικονομόπουλος Νίκος | EMI |
53 | Number One | Reckless | SME |
54 | Heartbeat | Enrique Iglesias & Nicole Scherzinger | UNI |
55 | Εγώ Τη Ζωή Μου | Μαζωνάκης Γιώργος | HVN |
56 | Εξαιρέσεις | Rous | AAM |
57 | Need You Now | Lady Antebellum | EMI |
58 | Barbara Streisand | Duck Sauce | UNI |
59 | Κάτσε Και Μέτρα | Κιάμος Πάνος | UNI |
60 | Like A G6 | Far East Movement | UNI |
61 | Μ' ένα Σου Φιλί | Μεταξά Έλενα | DRR |
62 | Πειρατικό | Πλούταρχος Γιάννης | HVN |
63 | Λόγια Φιλικά | Καρράς Βασίλης & Αλχημιστές | EGE |
64 | Αυτός | Ονείραμα | EGE |
65 | What's My Name | Rihanna & Drake | UNI |
66 | Beautiful Life | Ocean's Four | SME |
67 | Feel Your Love | Playmen | SME |
68 | Rocketeer | Far East Movement | UNI |
69 | Morena | Tom Boxer | UNI |
70 | Όλα Τα Ωραία | Σπανού Ελισάβετ | SPC |
71 | Κρυφά | Μέλισσες | UNI |
72 | Θεός | Νίνο | SPC |
73 | Δυο Νύχτες Μόνο | Τερζής Πασχάλης | EMI |
74 | Fuckin' Perfect | Pink | SME |
75 | Lonely Heart | Μέλισσες | UNI |
76 | Μέτρα Τα Αστέρια | Βρεττός Ηλίας | UNI |
77 | Waves | GAD | AAM |
78 | Back It Up | Caro Emerald | SME |
79 | Do It Like A Dude | Jessie J | UNI |
80 | Airplanes | B.O.B | WEA |
81 | Memories | David Guetta | EMI |
82 | Έρωτα Θέλει Η Ζωή | Βανδή Δέσποινα | SPC |
83 | Ether Party | Delyno | UNI |
84 | Price Tag | Jessie J & B.O.B | UNI |
85 | Τρελλά Ερωτευμένος | Τάσσιος Γιάννης | EMI |
86 | Coming Home | Diddy ft Skylar Grey | UNI |
87 | Τέλεια | Φωκάς Ιωακείμ | SPC |
88 | Club Can't Handle Me | Flo Rida & David Guetta | WEA |
89 | Η Ζωή Μου Άνω Κάτω | Πρωτοψάλτη Άλκηστις | HVN |
90 | Άμα Σε Είχα Κοντά Μου | Stavento | SME |
91 | Έλα Κοντά | Χατζηγιάννης Μιχάλης | UNI |
92 | Love The Way You Lie | Eminem & Rihanna | UNI |
93 | Ο,τι ΑξίζειΙ | C-Real | SME |
94 | Φυσικά Μαζί | Παπαρίζου Έλενα & Ονειράμα | |
95 | Βαρέσαμε Διάλυση | Μάης Γιώργος | EGE |
96 | The Quest | Christofer Bryn | UNI |
97 | In Your Eyes | Shaya | SME |
98 | Η Αγάπη Αργεί | Τρίφωνο | ΕΜΙ |
99 | Υποσχέσου | Νικηφόρος | HVN |
100 | Μη Σε Νοιάζει | Mark Angelo & Vegas | SME |
5 Σχόλια
kala tha mas trelanete? to on the floor gt ego to petixaino spania an kai akouo pl radio? ela xriste mou.....
ΑπάντησηΔιαγραφήan akous derti kai oli tin laikoura oligiko na mhn to petixeneis..gt kai sto site tou billboart se 3 charts no 1 einai..opote ;)
ΑπάντησηΔιαγραφήre si akouo rithmo,athens dj,sfera,mad radio,dromo,fresh....to xo akousei alla oxi se vathmo na nai no 1! ;)
ΑπάντησηΔιαγραφήti na sou pw..billboart einai auto....
ΑπάντησηΔιαγραφήxaxaxa ti na kanoume! dn xero isos na nai kai i idea mou kai na ipervalo....tecpa!
ΑπάντησηΔιαγραφήΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com