ET-1 | NET | ET-3 | MEGA | ANTENNA | ALPHA | STAR | ALTER | SKAI | |
Time Bands | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % |
average | 3,6 | 8,6 | 5,5 | 19,5 | 15,0 | 10,1 | 10,5 | 8,8 | 4,4 |
NET | MEGA | ANTENNA | ALPHA | STAR | ALTER | SKAI | |
Time Bands | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % |
19:00 - 19:59 | 16,2 | ||||||
20:00 - 20:59 | 25,5 | 12,7 | 12,9 | 18,1 | 3,6 | ||
21:00 - 21:59 | 10,6 |
Την πρώτη θέση σε μέσο όρο τηλεθέασης κατέκτησε χθες το Mega με ποσοστό 19,5% με σχεδόν 5 μονάδες διαφορά από το δεύτερο ΑΝΤ1 με 15%. Όσον αφορά τα κεντρικά δελτία ειδήσεων των καναλιών, το δελτίο του Μεγάλου Καναλιού τερμάτισε ξανά πρώτο με 25,5%, αγγίζοντας ακόμα και το 35% ενώ ο μέσος όρος του κινήθηκε γύρω στο 24%. Δεύτερο ήταν το Alter με 18,1% και τρίτος ο Alpha με 16,2%.
ET-1 | NET | ET-3 | MEGA | ANTENNA | ALPHA | STAR | ALTER | SKAI | |
Time Bands | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % |
02:00 - 02:14 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 13,3 | 9,6 | 13,8 | 12,5 | 11,3 | 6,7 |
02:15 - 02:29 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 13,5 | 11,1 | 14,3 | 15,7 | 6,7 | 9,2 |
02:30 - 02:44 | 3,4 | 2,6 | 1,1 | 16,5 | 12,2 | 11,4 | 13,4 | 6,1 | 10,0 |
02:45 - 02:59 | 4,4 | 2,5 | 1,3 | 13,9 | 14,3 | 7,1 | 12,2 | 7,4 | 11,1 |
03:00 - 03:14 | 4,6 | 2,8 | 1,0 | 17,3 | 11,5 | 7,1 | 13,4 | 6,4 | 9,0 |
03:15 - 03:29 | 4,8 | 2,8 | 1,0 | 16,1 | 11,3 | 7,5 | 13,9 | 7,6 | 7,9 |
03:30 - 03:44 | 3,6 | 3,6 | 0,5 | 13,4 | 12,8 | 8,6 | 14,1 | 8,4 | 9,5 |
03:45 - 03:59 | 4,1 | 4,5 | 2,6 | 9,3 | 12,8 | 8,9 | 15,6 | 9,6 | 8,4 |
04:00 - 04:14 | 4,2 | 4,0 | 3,4 | 11,4 | 7,1 | 13,0 | 19,0 | 8,8 | 4,9 |
04:15 - 04:29 | 5,7 | 2,8 | 3,5 | 12,3 | 6,5 | 12,1 | 16,6 | 3,4 | 4,3 |
04:30 - 04:44 | 6,2 | 2,4 | 1,0 | 13,4 | 6,4 | 12,0 | 16,2 | 6,1 | 4,6 |
04:45 - 04:59 | 3,8 | 6,2 | 1,4 | 10,3 | 5,4 | 10,3 | 17,6 | 9,8 | 5,2 |
05:00 - 05:14 | 4,1 | 4,4 | 1,0 | 9,4 | 6,5 | 8,8 | 18,6 | 9,2 | 7,0 |
05:15 - 05:29 | 3,4 | 6,1 | 1,1 | 8,8 | 8,2 | 9,2 | 16,5 | 9,5 | 8,2 |
05:30 - 05:44 | 2,5 | 4,8 | 0,8 | 9,1 | 10,8 | 10,0 | 20,4 | 7,3 | 12,1 |
05:45 - 05:59 | 2,7 | 4,5 | 1,8 | 6,2 | 18,2 | 6,4 | 18,1 | 6,0 | 12,5 |
ET-1 | NET | ET-3 | MEGA | ANTENNA | ALPHA | STAR | ALTER | SKAI | |
Time Bands | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % |
06:00 - 06:14 | 6,3 | 7,4 | 3,0 | 6,2 | 11,5 | 8,4 | 11,5 | 12,4 | 9,8 |
06:15 - 06:29 | 4,3 | 8,5 | 4,5 | 12,4 | 13,4 | 10,2 | 8,3 | 8,0 | 7,1 |
06:30 - 06:44 | 2,7 | 30,8 | 0,7 | 5,6 | 13,0 | 15,8 | 5,8 | 7,4 | 5,5 |
06:45 - 06:59 | 3,5 | 37,6 | 0,4 | 5,8 | 9,1 | 13,0 | 4,8 | 13,7 | 2,8 |
07:00 - 07:14 | 2,8 | 28,7 | 0,9 | 12,8 | 12,4 | 8,7 | 4,9 | 18,5 | 2,7 |
07:15 - 07:29 | 2,7 | 17,9 | 1,6 | 18,2 | 11,6 | 7,8 | 4,8 | 25,4 | 2,2 |
07:30 - 07:44 | 2,7 | 20,7 | 1,5 | 17,8 | 14,7 | 8,7 | 7,8 | 18,1 | 2,6 |
07:45 - 07:59 | 1,4 | 17,1 | 1,1 | 17,0 | 14,1 | 9,2 | 7,8 | 22,0 | 3,9 |
08:00 - 08:14 | 0,9 | 10,7 | 1,6 | 14,6 | 15,8 | 7,9 | 10,0 | 24,8 | 5,4 |
08:15 - 08:29 | 0,8 | 13,1 | 1,8 | 18,6 | 14,8 | 7,8 | 9,5 | 20,1 | 3,8 |
08:30 - 08:44 | 1,1 | 13,4 | 2,2 | 12,0 | 15,3 | 10,2 | 9,1 | 23,5 | 4,4 |
08:45 - 08:59 | 1,8 | 12,8 | 2,9 | 16,7 | 14,1 | 10,6 | 6,1 | 20,9 | 5,7 |
09:00 - 09:14 | 3,0 | 12,1 | 3,9 | 16,1 | 11,8 | 8,0 | 8,2 | 21,7 | 4,6 |
09:15 - 09:29 | 3,9 | 9,3 | 2,9 | 19,5 | 10,9 | 8,6 | 8,8 | 20,9 | 3,6 |
09:30 - 09:44 | 3,6 | 8,3 | 4,6 | 18,3 | 13,5 | 8,3 | 9,9 | 20,4 | 4,1 |
09:45 - 09:59 | 4,7 | 8,6 | 4,3 | 18,3 | 14,5 | 8,7 | 13,4 | 15,4 | 3,6 |
10:00 - 10:14 | 2,7 | 13,5 | 3,2 | 16,3 | 14,8 | 8,2 | 12,9 | 17,1 | 1,9 |
10:15 - 10:29 | 1,7 | 13,6 | 3,1 | 13,9 | 12,6 | 10,3 | 14,2 | 14,6 | 3,2 |
10:30 - 10:44 | 2,5 | 12,0 | 2,2 | 16,5 | 13,7 | 12,4 | 14,8 | 12,2 | 2,5 |
10:45 - 10:59 | 3,4 | 9,2 | 3,2 | 14,8 | 11,8 | 15,3 | 16,5 | 12,0 | 2,8 |
11:00 - 11:14 | 5,2 | 13,1 | 3,0 | 12,2 | 10,6 | 16,4 | 16,7 | 7,5 | 1,4 |
11:15 - 11:29 | 5,2 | 12,5 | 4,2 | 9,2 | 11,7 | 18,1 | 20,5 | 4,0 | 1,2 |
11:30 - 11:44 | 6,7 | 10,7 | 5,9 | 11,2 | 12,0 | 16,2 | 17,5 | 4,3 | 1,7 |
11:45 - 11:59 | 5,5 | 11,0 | 5,4 | 10,7 | 12,5 | 15,9 | 16,5 | 5,1 | 3,7 |
ET-1 | NET | ET-3 | MEGA | ANTENNA | ALPHA | STAR | ALTER | SKAI | |
Time Bands | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % |
12:00 - 12:14 | 4,8 | 15,0 | 4,9 | 13,8 | 11,2 | 15,6 | 15,3 | 3,6 | 2,0 |
12:15 - 12:29 | 6,5 | 14,6 | 3,1 | 14,1 | 13,5 | 15,3 | 13,8 | 3,8 | 1,9 |
12:30 - 12:44 | 5,6 | 16,6 | 3,8 | 12,0 | 11,4 | 16,1 | 12,1 | 6,4 | 4,0 |
12:45 - 12:59 | 7,6 | 12,4 | 4,3 | 13,1 | 17,3 | 13,2 | 10,7 | 4,8 | 4,7 |
13:00 - 13:14 | 6,9 | 7,9 | 4,6 | 17,9 | 19,7 | 10,9 | 15,5 | 3,1 | 2,4 |
13:15 - 13:29 | 2,3 | 8,8 | 8,9 | 16,1 | 17,6 | 10,1 | 21,0 | 3,1 | 1,4 |
13:30 - 13:44 | 3,3 | 10,0 | 13,6 | 13,2 | 17,9 | 9,1 | 11,7 | 5,5 | 1,9 |
13:45 - 13:59 | 2,7 | 9,3 | 12,6 | 15,9 | 15,0 | 12,5 | 11,2 | 5,1 | 2,4 |
14:00 - 14:14 | 3,3 | 5,1 | 5,9 | 30,3 | 18,9 | 7,1 | 10,6 | 4,7 | 3,1 |
14:15 - 14:29 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 34,1 | 13,0 | 3,5 | 14,7 | 4,9 | 3,1 |
14:30 - 14:44 | 2,1 | 6,3 | 7,0 | 27,1 | 24,4 | 3,4 | 8,7 | 5,3 | 3,3 |
14:45 - 14:59 | 2,3 | 6,9 | 10,0 | 14,4 | 27,2 | 3,7 | 11,0 | 4,4 | 3,2 |
15:00 - 15:14 | 2,1 | 13,5 | 9,4 | 10,2 | 32,2 | 3,7 | 6,1 | 2,5 | 2,4 |
15:15 - 15:29 | 5,4 | 17,0 | 7,0 | 15,8 | 20,4 | 5,3 | 5,8 | 2,4 | 4,7 |
15:30 - 15:44 | 5,0 | 17,7 | 3,4 | 11,6 | 24,0 | 5,9 | 6,7 | 3,1 | 7,3 |
15:45 - 15:59 | 7,0 | 16,5 | 3,9 | 13,9 | 20,7 | 5,7 | 6,8 | 4,7 | 5,4 |
16:00 - 16:14 | 5,7 | 10,0 | 4,4 | 14,5 | 28,7 | 6,1 | 7,0 | 3,0 | 4,9 |
16:15 - 16:29 | 4,2 | 6,3 | 3,8 | 16,8 | 29,9 | 7,0 | 6,3 | 4,7 | 5,4 |
16:30 - 16:44 | 4,1 | 5,0 | 3,1 | 19,1 | 23,5 | 9,9 | 7,9 | 9,7 | 5,8 |
16:45 - 16:59 | 4,7 | 4,7 | 2,9 | 18,0 | 26,3 | 9,6 | 5,1 | 8,6 | 6,5 |
17:00 - 17:14 | 2,9 | 4,7 | 5,4 | 30,3 | 23,3 | 8,7 | 4,0 | 5,7 | 3,5 |
17:15 - 17:29 | 1,9 | 3,8 | 5,6 | 26,7 | 26,9 | 9,0 | 4,4 | 7,4 | 4,1 |
17:30 - 17:44 | 1,7 | 4,4 | 5,7 | 35,7 | 13,0 | 10,2 | 5,3 | 8,0 | 4,5 |
17:45 - 17:59 | 1,5 | 6,3 | 4,6 | 24,3 | 13,3 | 8,8 | 9,9 | 12,3 | 5,6 |
ET-1 | NET | ET-3 | MEGA | ANTENNA | ALPHA | STAR | ALTER | SKAI | |
Time Bands | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % |
18:00 - 18:14 | 2,4 | 8,0 | 3,9 | 20,2 | 13,6 | 10,6 | 11,5 | 10,4 | 5,9 |
18:15 - 18:29 | 3,4 | 10,6 | 1,7 | 23,1 | 12,0 | 8,7 | 12,7 | 9,9 | 6,4 |
18:30 - 18:44 | 4,5 | 11,7 | 2,8 | 22,3 | 12,4 | 12,0 | 11,0 | 7,3 | 4,8 |
18:45 - 18:59 | 2,8 | 8,0 | 6,0 | 25,4 | 12,8 | 9,8 | 7,0 | 13,6 | 3,4 |
19:00 - 19:14 | 3,1 | 7,2 | 6,5 | 18,6 | 15,1 | 15,1 | 6,5 | 13,5 | 3,9 |
19:15 - 19:29 | 1,3 | 8,0 | 5,8 | 17,7 | 15,7 | 15,9 | 7,2 | 14,9 | 4,4 |
19:30 - 19:44 | 0,7 | 7,9 | 6,1 | 15,7 | 17,1 | 18,8 | 5,2 | 14,8 | 4,1 |
19:45 - 19:59 | 1,0 | 7,3 | 4,9 | 18,7 | 19,2 | 14,9 | 9,7 | 12,2 | 3,9 |
20:00 - 20:14 | 1,0 | 4,6 | 4,3 | 22,7 | 12,5 | 8,2 | 16,4 | 20,4 | 3,3 |
20:15 - 20:29 | 1,2 | 1,8 | 5,6 | 24,6 | 12,1 | 8,3 | 14,5 | 22,0 | 2,8 |
20:30 - 20:44 | 1,4 | 4,5 | 5,1 | 23,1 | 11,6 | 9,7 | 13,5 | 20,2 | 2,4 |
20:45 - 20:59 | 2,3 | 3,9 | 3,8 | 30,5 | 14,2 | 7,8 | 8,3 | 11,3 | 5,5 |
21:00 - 21:14 | 1,6 | 8,0 | 5,9 | 35,0 | 8,6 | 5,6 | 9,7 | 7,1 | 4,6 |
21:15 - 21:29 | 1,4 | 12,1 | 4,8 | 20,0 | 9,5 | 10,4 | 8,9 | 9,1 | 7,3 |
21:30 - 21:44 | 1,8 | 10,3 | 6,6 | 15,3 | 10,9 | 11,7 | 10,6 | 11,5 | 5,2 |
21:45 - 21:59 | 1,4 | 11,7 | 5,0 | 23,7 | 11,1 | 10,1 | 9,7 | 8,4 | 5,1 |
22:00 - 22:14 | 1,7 | 9,7 | 4,6 | 24,7 | 13,9 | 14,1 | 9,2 | 5,6 | 4,7 |
22:15 - 22:29 | 2,5 | 7,7 | 7,3 | 26,7 | 13,5 | 9,9 | 9,7 | 4,2 | 4,5 |
22:30 - 22:44 | 2,5 | 7,1 | 7,4 | 21,1 | 9,5 | 12,9 | 9,5 | 7,4 | 5,6 |
22:45 - 22:59 | 2,3 | 4,2 | 7,5 | 23,1 | 10,4 | 13,1 | 12,5 | 4,8 | 5,6 |
23:00 - 23:14 | 4,4 | 5,9 | 4,5 | 21,4 | 13,1 | 14,3 | 8,6 | 3,6 | 4,7 |
23:15 - 23:29 | 6,8 | 6,9 | 6,4 | 19,4 | 11,5 | 9,3 | 12,0 | 4,1 | 4,8 |
23:30 - 23:44 | 7,8 | 6,5 | 8,2 | 16,3 | 5,6 | 6,4 | 18,6 | 5,6 | 7,0 |
23:45 - 23:59 | 8,5 | 8,2 | 8,5 | 25,1 | 9,9 | 6,8 | 8,0 | 4,2 | 4,8 |
24:00 - 24:14 | 4,6 | 8,3 | 8,7 | 23,8 | 10,3 | 11,9 | 8,7 | 3,3 | 3,2 |
24:15 - 24:29 | 6,1 | 2,9 | 8,2 | 23,6 | 10,7 | 9,1 | 12,4 | 7,0 | 3,3 |
24:30 - 24:44 | 6,3 | 3,0 | 8,1 | 16,8 | 12,9 | 11,4 | 12,6 | 9,0 | 4,0 |
24:45 - 24:59 | 5,8 | 1,9 | 8,5 | 17,7 | 15,4 | 14,1 | 9,8 | 7,9 | 3,3 |
25:00 - 25:14 | 5,7 | 3,0 | 7,8 | 16,7 | 14,3 | 11,0 | 9,4 | 14,0 | 2,8 |
25:15 - 25:29 | 3,5 | 3,1 | 9,0 | 14,6 | 11,4 | 9,9 | 15,7 | 12,1 | 4,6 |
25:30 - 25:44 | 2,0 | 6,1 | 8,6 | 12,1 | 8,5 | 10,3 | 14,9 | 17,9 | 5,2 |
25:45 - 25:59 | 3,5 | 5,9 | 8,3 | 9,5 | 7,7 | 16,1 | 12,6 | 14,6 | 6,2 |
**Μετρήσεις προσωρινής ροής.
(thanks newstime)
1 Σχόλια
afto to eisai to tairi mou ti trela noumera kanei pali!vlakeia ekane to mega pou to vale toso noris eprepe na perimenei na ksekinisei i tatiana kai na to valei apenanti tis...
ΑπάντησηΔιαγραφήΠΡΟΣΟΧΗ!
Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.
Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.
Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .
Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).
Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com